

主要尺寸
| 型号 | SYG5271THB38 | ||
| SY5295THB | SYM5273THB | ||
| 380C-8 | DW 380C-8 | ||
| 长度(mm) | 11380 | 11420 | |
| 宽度(mm) | 2500 | 2500 | |
| 高度(mm) | 3990 | 4000 | |
| 空载重量(kg) | 27800 | 27800 | |
| 垂直泵送距离(m) | 38 | 38 | |
| 水平布料距离(m) | 34 | 34 | |
| 达到深度(m) | 21.5 | 21.5 | |
| 展开范围(m) | 11.3 | 11.3 | |
| 第一节 | 长度(mm) | 8510 | 8510 |
| 关节 | 89° | 89° | |
| 第二节 | 长度(mm) | 7260 | 7260 |
| 关节 | 180° | 180° | |
| 第三节 | 长度(mm) | 6000 | 6000 |
| 关节 | 240° | 240° | |
| 第四节 | 长度(mm) | 6100 | 6100 |
| 关节 | 180° | 180° | |
| 第五节 | 长度(mm) | 6100 | 6100 |
| 关节 | 265° | 265° | |
| 回转 | ±360。 | ±360。 | |
| 左前外伸支架间距(mm) | 6200 | 6200 | |
| 后部外伸支架间距(mm) | 7130 | 7130 | |
| 输出 | 低压(立方米/小时) | 140 | 140 |
| 高压(立方米/小时) | 100 | 100 | |
| 压力 | 低压(兆帕) | 8.3 | 8.3 |
| 高压(兆帕) | 12 | 12 | |
| 每分钟最大冲程数 | 低压(次/分钟) | 23.5 | 23.5 |
| 高压(次/分钟) | 16.5 | 16.5 | |
| 输送缸直径(mm) | 260 | 260 | |
| 行程长度(mm) | 1900 | 1900 | |
| 液压系统 | 开启 | 开启 | |
| 液压系统压力(MPa) | 32 | 32 | |
| 液压油箱容量(升) | 640 | 640 | |
| 水箱容量(升) | 600 | 600 | |
| 管径(毫米) | 125 | 125 | |
| 软管末端长度(米) | 3 | 3 | |
| 软管末端直径(毫米) | 125 | 125 | |
| 底盘型号 | 奔驰Actros 3341 | 五十铃 CYZ52Q | |
| 发动机型号 | OM501LA. III/17 | 6WG1G | |
| 发动机功率 | 300/1800 | 294/1800 | |
| 排放等级 | 三 | R级 | |
| 燃油箱容量 | 400 | 400 | |
| 排量 | 11.946 | 15.68 | |
| 最高车速 | 80 | 80 | |
| 制动距离 | <10/30 | <10/30 | |





