

Main Dimension
| key parameter | |
| Low-pressure flow rate | 65m³/h |
| Pressure | 13Mpa |
| Power source | S valve motor |
| Key Specifications | |
| Maximum theoretical concrete delivery pressure (low pressure/high pressure) | 8∕13Mpa |
| Maximum theoretical concrete delivery rate (low pressure/high pressure) | 65∕40m³/h |
| Rated power of engine/electric motor | 90/1480kW/rpm |
| Delivery cylinder diameter × maximum stroke | Φ200× 1400mm×mm |
| Hopper capacity × feed height | 0.7×1320m³×mm |
| Overall dimensions: length × width × height | 6185×2100×2200mm×mm×mm |
| Gross weight | 5790kg |
| Maximum aggregate size | 50/40mm |
| Delivery pipe diameter | Φ150/Φ125mm |
| Type | S valve |
| Concrete slump | 100~230 mm |

