

主要尺寸
| 容积 (m³) | 外形尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) | 重量(千克) | 配套马力 |
| (长×宽×高) | (长×宽) | |||
| 1 | 3400X1500X1350 | 2400X780 | ≈950 | 单缸 / 25马力 |
| 1.5 | 3500X1700X1500 | 2500X780 | ≈1000 | 单缸 / 25马力 |
| 2 | 3700X1700X1800 | 2750X780 | ≈1250 | 单缸 / 25马力 |
| 2.5 | 3800X1700X1900 | 2800X780 | ≈1375 | 单缸 / 32马力 |
| 3 | 3900X1900X2050 | 3000X800 | ≈1750 | 单缸 / 32马力 |
| 4 | 4450X2000X2150 | 3450X800 | ≈1950 | 单缸 / 32马力 |
| 5 | 4700X2200X2350 | 3750X800 | ≈2160 | 单缸 / 32马力 |
| 6 | 5100X2200X2450 | 4150X800 | ≈2220 | 单缸 / 40马力 |
| 8 | 5400X2200X2580 | 4400X800 | ≈2960 | 4108 四缸柴油发动机 |
| 10 | 6150X2300X2750 | 5000X800 | ≈3500 | 4108 四缸柴油发动机 |
| 12 | 6950X2400X2800 | 6950X800 | ≈4000 | 4108 四缸柴油发动机 |

