

主要尺寸
| 型号 | SX5256JSQK2K26B5840 | ||
| 基本配置 | 驱动形式 | 4×2 | |
| 总质量 | ≤18吨 | ||
| 车身长度(mm) | 国六半高顶/2220 | ||
| 发动机 | 马力 | 220-240 | |
| 排放标准 | 欧三 - 欧六 | ||
| 轴距(mm) | 5000 | ||
| 车架(mm) | 230/7单层 | ||
| 变速箱 | 7个前进挡 + 2个倒挡 | ||
| 前桥 | 3.2吨 | ||
| 后桥 | 8吨,9吨 | ||
| 钢板弹簧 | 9/10+8 | ||
| 货箱尺寸(mm) | 6750×2450×600 | ||
| 轮胎 | 275/80R22.5 | ||
| 油箱 | 400L 铁质 | ||
| 功能配置 | 动力转向 | 是 | |
| 离合助力 | 是 | ||
| 电动门窗 + 中央锁控系统 | 是 | ||
| 遥控钥匙 | 是 | ||
| 空调 | 是 | ||
| ABS防抱死系统 | 是 | ||
| 多媒体 | 选配 | ||
| 金属漆 | 选配 | ||




