





技术规格
性能 | 额定载荷 | 6000公斤 |
整机重量 | 19800公斤 | |
额定斗容 | 3.5-4.5立方米 | |
最大牵引力 | 158千牛 | |
最大掘起力 | 204kN | |
最大爬坡能力 | 30° | |
最大卸载高度 | 3450mm | |
最大卸载距离 | 1255mm | |
外形尺寸(长×宽×高) | 8250×3100×3400mm | |
最小转弯半径 | 6500mm | |
发动机 | 型号 | WP10G240E341 |
类型 | 直列/水冷/干式缸套/直喷 | |
缸数-缸径/行程 | 6-126×130mm | |
额定功率 | 178kw-2200r/min | |
最大扭矩 | 843N·m | |
最低燃油消耗率 | ≤220g/kw·h | |
传动系统 | 液力变矩器 | 双涡轮四元件 |
变速箱型号 | ZL60 | |
换挡 | 前进2档,后退1档 | |
最高车速 | 38km/h | |
驱动桥 | 主减速螺旋锥齿轮 | 一级减速 |
减速方式 | 行星减速,一级 | |
轴距(mm) | 3350mm | |
轮距 | 2250mm | |
最小离地间隙 | 450mm | |
液压系统 | 系统工作压力 | 18Mpa |
动臂举升时间 | 6.15±0.25秒 | |
总时间 | 10.65±0.5秒 | |
燃油箱容量 | 300L | |
自动调平功能 | 是 | |
制动系统 | 行车制动 | 四轮气顶油盘式制动 |
驻车制动 | 手动驻车制动 | |
轮胎 | 规格型号 | 26.5-25 |
前轮胎压 | 0.4Mpa | |
后轮胎压 | 0.35Mpa |





