VSE240.8 挖掘机


技术规格
| 发动机 | 尺寸 | ||
|---|---|---|---|
| 品牌 / 型号 | 康明斯 6BTAA5.9 | A 总长度 | 9740 mm |
| 类型 | 四冲程、水冷、直喷、增压 | B 总宽度 | 2980 mm |
| 缸数(缸径 × 行程) | 6 – 102 x 120 mm | C 总高度(至动臂顶部) | 3285 mm |
| 活塞排量 | 5.9 L | D 总高度(至驾驶室顶部) | 3190 mm |
| 额定功率 | 133/2000 kw/rpm | E 配重离地间隙 | 1065 mm |
| 发电机 | 24V 70A | F 最小离地间隙 | 442 mm |
| 电池 | 12V,120 × 2Ah | G 尾部回转半径 | 2810 mm |
| 最大扭矩 | 708/1500 NM/rpm | H 履带接地长度 | 3640 mm |
| 底盘 | J 履带长度 | 4450 mm | |
| 底盘结构 | X型结构 | K 履带轨距 | 2380 mm |
| 履带板数量 | 每侧47 | L 履带宽度 | 2980 mm |
| 托轮数量 | 每侧2个 | M 履带板宽度 | 600 mm |
| 履带支重轮数量 | 每侧8 | N 回转平台宽度 | 2700 mm |
| 液压系统 | V 最小回转半径 | 4040 mm | |
| 液压泵 | Kawasaki / K3V112DT | W 最小回转半径时最大高度 | 7860 mm |
| 液压泵 / 型式 | 变量柱塞式 | Z 配重高度 | 2120 mm |
| 最大流量 | 226 L/min x 2 | A1 运输状态接地长度 | 5935 mm |
| 设定压力 | 34.3 MPa(350 kg/cm2) | 动臂长度 | 5850 mm |
| 阀类型 | Kawasaki / KMX15RA | 斗杆长度 | 3050 mm |
| 控制方式 | 全液压操纵杆 | 工作范围 | |
| 行走马达类型 | Kayaba / MAG-170VP 轴向柱塞式 | 整机工作质量 | 23600 kg |
| 回转马达类型 | Kawasaki / M5X130CHB 轴向柱塞式 | 标准斗容 | 1.2 m3 |
| 液压油缸(缸径 x 活塞杆) | O 最大挖掘高度 | 9310 mm | |
| 动臂 | 2 - 130 × 90 mm | P 最大卸载高度 | 6440 mm |
| 斗杆 | 1 - 140 × 100 mm | Q 最大挖掘深度 | 6875 mm |
| 铲斗 | 1 - 130 × 90 mm | R 最大垂直壁挖掘深度 | 5860 mm |
| 性能 | T 最大挖掘半径 | 10170 mm | |
| 回转速度 | 11 rpm | U 贴地最大挖掘半径 | 9990 mm |
| 行驶速度 | 3.5 ~ 5.2 km/h | 铲斗挖掘力 | 159.7 KN |
| 最大爬坡能力 | 35° | 平均接地压 | 48.6 Kpa |





