VSE160.8 挖掘机


技术规格
| 发动机 | 尺寸 | ||
|---|---|---|---|
| 品牌 / 型号 | Cummins / 4BTAA3.9 | A 总长度 | 7690 mm |
| 类型 | 四冲程、水冷、直喷、增压 | B 总宽度 | 2600 mm |
| 缸数(缸径 × 行程) | 4 – 102 X 120 mm | C 总高度(至动臂顶部) | 2820 mm |
| 活塞排量 | 3.9 L | D 总高度(至驾驶室顶部) | 2960 mm |
| 额定功率 | 86/2200 kw/rpm | E 配重离地间隙 | 1010 mm |
| 发电机 | 24V 70A | F 最小离地间隙 | 468 mm |
| 电池 | 12V,120 × 2Ah | G 尾部回转半径 | 2205 mm |
| 最大扭矩 | 488/1500 NM/rpm | H 履带接地长度 | 3170 mm |
| 底盘 | J 履带长度 | 3985 mm | |
| 底盘结构 | X型结构 | K 履带轨距 | 2000 mm |
| 履带板数量 | 每侧 44 个 | L 履带宽度 | 2600 mm |
| 托轮数量 | 每侧2个 | M 履带板宽度 | 600 mm |
| 履带支重轮数量 | 每侧7个 | N 回转平台宽度 | 2490 mm |
| 液压系统 | V 最小回转半径 | 2495 mm | |
| 液压泵 | Kawasaki / K3V63DT | W 最小回转半径时最大高度 | 6630 mm |
| 液压泵 / 型式 | 变量柱塞式 | Z 配重高度 | 2075 mm |
| 最大流量 | 128 L/min × 2 | A1 运输状态接地长度 | 4560 mm |
| 设定压力 | 34.3 MPa(350 kg/cm2) | 动臂长度 | 4600 mm |
| 阀类型 | Kayaba / KVMM160 | 斗杆长度 | 2500 毫米 |
| 控制方式 | 全液压操纵手柄 | 工作范围 | |
| 行走马达类型 | Doosan / TM22VC 轴向柱塞式 | 整机工作质量 | 16300 千克 |
| 回转马达类型 | Kawasaki / M2X63 CHB 轴向柱塞式 | 标准斗容 | 0.65 立方米 |
| 液压油缸(缸径 x 活塞杆) | O 最大挖掘高度 | 8770 毫米 | |
| 动臂 | 2 - 105 × 70 毫米 | P 最大卸载高度 | 6320 毫米 |
| 斗杆 | 1 - 115 × 80 毫米 | Q最大挖掘深度 | 5360 毫米 |
| 铲斗 | 1 - 95 × 65 毫米 | T最大挖掘半径 | 8305 毫米 |
| 性能 | 回转速度 | 12.1 转/分 | |
| 行驶速度 | 2.4 ~ 4.6 公里/小时 | 最大爬坡能力 | 35° |





