

技术规格
型号 | 型号 | LT207G | |
工作质量 | 工作质量 | kg | 7000 |
静线载荷 | 静线压力 | N/cm | 215 |
振幅 | 振动幅度 | mm | 0.4 |
振动频率 | 振动频率 | Hz | 43 |
激振力 | 离心力 | kn | 70 |
行走速度(Ⅰ /Ⅱ/Ⅲ) | 行驶速度 | 公里/小时 | 2.2/4.7/15 |
爬坡能力 | 爬坡能力 | % | 25 |
转弯半径 | 转弯半径 | mm | 6000 |
外形尺寸(长*宽*高) | 外形尺寸 | mm | 5030*1880*2570 |
振动轮宽度 | 振动轮宽度 | mm | 1700 |
轴距 | 轴距 | mm | 2750 |
最小离地间隙 | 离地间隙 | mm | 305 |
柴油机型号 | 柴油机型号 | 新 柴 4D32G31 (国Ⅲ) | |
柴油机功率 | 额定功率 | kw | 36.8 |
柴油机额定转速 | 额定转速 | r/min | 2200 |
轮胎型号 | 轮胎型号 | 12.00-24-16 | |
洒水箱容量 | 水箱容量 | L | 450 |
出厂含税价 | 人民币 | 13.9万 | |
备注:标配驾驶室,选装空调+4000元,标配光胎,可选装花胎(不加钱) | |||





